- Dağdelen Gazetesi - Doğru, Dürüst, Tarafsız, Güncel...
RESMİ İLANLAR

Mucur Belediye Başkanlığından 27 Adet Arsa Satış İlanı

MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 27 ADET ARSA SATIŞ İLANI
1- Mülkiyetleri Mucur Belediyesine ait İlçemiz Hamdiye, Solaklı ve Yenice Mahallelerinde bulunan toplam 27 adet arsa vasıflı taşınmazlar Belediye Encümeninin 16.05.2025 tarih ve 24 Sayılı kararına istinaden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince açık İhale usulü ile satışı yapılacaktır.
2- Taşınmazların İhalesi 11.06.2025 Çarşamba Günü saat 14.00’ da başlayarak taşınmaz sıralamasına göre yapılacaktır.
3- İhalelere istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde ihale iptal edilecektir.
4- Yukarıda ihale günü ve saatleri belirtilen taşınmazların ihalesi Belediyemiz Hizmet Binası 4 katta yer alan Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanacak olan Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır.
5- Toplam taşınmaz muhammen bedelin %3’ü geçici teminat olarak alınacaktır.
6- İhaleye iştirak etmek isteyen gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin temin edeceği belgeler;
a) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Tüzel Kişilerden İstenmez)
b) Nüfusa kayıtlı bulunduğu Nüfus Müdürlüğünden Yerleşim Yeri Adres Belgesi (Tüzel Kişilerden İstenmez)
c) İhaleye Tüzel Kişi adına katılacak olanlar Şirket Ana Sözleşmesi, Yetki Belgesi ve İmza Sirküleri
d) Geçici Teminat mektubu ya da Belediyemiz Halk Bankası TR55 0001 2009 5030 0007 0000 02 numaralı hesabına yatırarak Dekontunu ihale evrakları ile birlikte vereceklerdir.
e) Vekâleten ihaleye katılacaklar için Noterden düzenlenmiş Vekâlet Örneği
f) İsteklilerin Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortaklık Beyannamesi
g) Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden Borcu Yoktur Belgesi
7- Bütün bu belgeler dosya şeklinde yukarıda belirtilen ihale tarihi itibari ile Belediye Emlak Şefliğine teslim edilecek olup, belirtilen tarihte belgeleri teslim etmeyenler ihaleye katılamayacaktır.
8- İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
9- İhale ve şartnamesi hakkında geniş bilgi mesai saatleri içerisinde Belediye Hizmet Binasının 1. Katında bulunan Gelir Emlak Şefliğinden görülebilecektir.
10- İhalede teklifler, muhammen bedel üzerinden yapılacak olup, en yüksek teklifi veren üzerinde ihale edilecektir.
                                                                S. NoTaşınmazın MahallesiAdaParselYüz Ölçümü (m2)Satışı Yapılacak İdare Payı/ Hissesi  m2Taşınmazın Cinsi/ NiteliğiTaşınmazın İmar Plan DurumuEncümence uygun Görülen1 m2 FiyatıMuhammen Bedeli (TL)Geçici Teminatİhale Tarihi
1Hamdiye Mahallesi119011.504,801.504,80ARSAA5 TİCK1.000,00 TL1.504.800,00 TL45.144,00 TL11.06.2025
2Hamdiye Mahallesi119021.386,381.386,38ARSAA5 TİCK1.000,00 TL1.386.380,00 TL41.541,40 TL11.06.2025
3Hamdiye Mahallesi119111.850,281.850,28ARSAA5 TİCK1.000,00 TL1.850.280,00 TL55.508,40 TL11.06.2025
4Hamdiye Mahallesi119131.500,001.500,00ARSAA5 TİCK1.000,00 TL1.500.000,00 TL45.000,00 TL11.06.2025
5Hamdiye Mahallesi119142.000,002.000,00ARSAA5 TİCK1.000,00 TL2.000.000,00 TL60.000,00 TL11.06.2025
6Hamdiye Mahallesi1191111.499,991.499,99ARSAA5 TİCK1.000,00 TL1.499.990,00 TL44.999,70 TL11.06.2025
7Hamdiye Mahallesi119271.000,001.000,00ARSAA5 TİCK1.000,00 TL1.000.000,00 TL30.000,00 TL11.06.2025
8Hamdiye Mahallesi119281.433,801.433,80ARSAA5 TİCK1.000,00 TL1.433.800,00 TL43.014,00 TL11.06.2025
9Hamdiye Mahallesi119513900,15900,15ARSAA5 TİCK900,00 TL810.135,00 TL24.304,05 TL11.06.2025
10Hamdiye Mahallesi1195141.100,001.100,00ARSAA5 TİCK900,00 TL990.000,00 TL29.700,00 TL11.06.2025
11Hamdiye Mahallesi1195151.077,931.077,93ARSAA5 TİCK850,00 TL916.240,50 TL27.487,22 TL11.06.2025
12Hamdiye Mahallesi119516750,00750,00ARSAA5 TİCK850,00 TL637.500,00 TL19.125,00 TL11.06.2025
13Hamdiye Mahallesi119517750,00750,00ARSAA5 TİCK850,00 TL637.500,00 TL19.125,00 TL11.06.2025
14Hamdiye Mahallesi1195181.000,001.000,00ARSAA5 TİCK850,00 TL850.000,00 TL25.500,00 TL11.06.2025
15Hamdiye Mahallesi11972915,00915,00ARSAA5 TİCK900,00 TL823.500,00 TL24.705,00 TL11.06.2025
16Hamdiye Mahallesi11973915,00915,00ARSAA5 TİCK900,00 TL823.500,00 TL24.705,00 TL11.06.2025
17Hamdiye Mahallesi119741.633,001.633,00ARSAA5 TİCK900,00 TL1.469.700,00 TL44.091,00 TL11.06.2025
18Hamdiye Mahallesi119751.583,501.583,50ARSAA5 TİCK900,00 TL1.425.150,00 TL42.754,50 TL11.06.2025
29Hamdiye Mahallesi1197111.176,231.176,23ARSAA5 TİCK900,00 TL1.058.607,00 TL31.758,21 TL11.06.2025
20Hamdiye Mahallesi1197121.302,001.302,00ARSAA5 TİCK900,00 TL1.171.800,00 TL35.154,00 TL11.06.2025
21Solaklı Mahallesi11265514,31514,31ARSAA2(030-0,60)450,00 TL231.439,50 TL6.943,19 TL11.06.2025
22Yenice Mahallesi30785471,00471,00ARSAA3(030-090)450,00 TL211.950,00 TL6.358,50 TL11.06.2025
23Yenice Mahallesi30786414,00414,00ARSAA3(030-090)450,00 TL186.300,00 TL5.589,00 TL11.06.2025
24Yenice Mahallesi307810471,00471,00ARSAA3(030-090)450,00 TL211.950,00 TL6.358,50 TL11.06.2025
25Yenice Mahallesi30805388,00388,00ARSAA3(030-090)600,00 TL232.800,00 TL6.984,00 TL11.06.2025
26Yenice Mahallesi30941400,00400,00ARSAA3(030-090)450,00 TL180.000,00 TL5.400,00 TL11.06.2025
27Yenice Mahallesi30944400,00400,00ARSAA3(030-090)450,00 TL180.000,00 TL5.400,00 TL11.06.2025

Resmi İlanlar ilan.gov.tr’de                                                                                   BASIN:ILN02228306

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir