MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 24 ADET ARSA SATIŞ VE
2 (İKİ) ADET TAŞINMAZ KİRALAMA İLANI
2 (İKİ) ADET TAŞINMAZ KİRALAMA İLANI
- Mülkiyetleri Mucur Belediyesine ait İlçemiz Hamdiye, Solaklı ve Şatıroğlu Mahallelerinde bulunan toplam 24 adet arsa vasıflı taşınmazlar Belediye Encümeninin 15.05.2026 tarih ve 16 Sayılı kararına istinaden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince açık İhale usulü ile satışı yapılacaktır.
- Mülkiyeti Mucur Belediyesine ait İlçemiz Hamdiye ve Yenice Mahallelerinde bulunan toplam 2 (iki) adet taşınmazlar Belediye Encümeninin 15.05.2026 tarih ve 16 Sayılı kararına istinaden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.
- Taşınmazların İhalesi 11.06.2026 Perşembe Günü saat 14.00’ da başlayarak taşınmaz sıralamasına göre yapılacaktır.
- İhalelere istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde ihale iptal edilecektir.
Yukarıda ihale günü ve saatleri belirtilen taşınmazların ihalesi Belediyemiz Hizmet Binası 4 katta yer alan Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanacak olan Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır.
Toplam taşınmaz muhammen bedelin %3’ü geçici teminat olarak alınacaktır.
- İhaleye iştirak etmek isteyen gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin temin edeceği belgeler;
- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Tüzel Kişilerden İstenmez)
- Nüfusa kayıtlı bulunduğu Nüfus Müdürlüğünden Yerleşim Yeri Adres Belgesi (Tüzel Kişilerden İstenmez)
- İhaleye Tüzel Kişi adına katılacak olanlar Şirket Ana Sözleşmesi, Yetki Belgesi ve İmza Sirküleri
- Geçici Teminat mektubu ya da Belediyemiz Halk Bankası TR55 0001 2009 5030 0007 0000 02 numaralı hesabına yatırarak Dekontunu ihale evrakları ile birlikte vereceklerdir.
- Vekâleten ihaleye katılacaklar için Noterden düzenlenmiş Vekâlet Örneği
- İsteklilerin Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortaklık Beyannamesi
- Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden Borcu Yoktur Belgesi
- Bütün bu belgeler dosya şeklinde yukarıda belirtilen ihale tarihi itibari ile Belediye Emlak Şefliğine teslim edilecek olup, belirtilen tarihte belgeleri teslim etmeyenler ihaleye katılamayacaktır.
- İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
- İhale ve şartnamesi hakkında geniş bilgi mesai saatleri içerisinde Belediye Hizmet Binasının 1. Katında bulunan Gelir Emlak Şefliğinden görülebilecektir.
- İhalede teklifler, muhammen bedel üzerinden yapılacak olup, en yüksek teklifi veren üzerinde ihale edilecektir.
| S. No | Taşınmazın Mahallesi | Ada | Parsel | Yüz Ölçümü (m2) | Satışı Yapılacak İdare Payı/ Hissesi m2 | Taşınmazın Cinsi/ Niteliği | Taşınmazın İmar Plan Durumu | Encümence uygun Görülen1 m2 Fiyatı | Muhammen Bedeli (TL) | Geçici Teminat | İhale Tarihi |
| 1 | Hamdiye Mahallesi | 1167 | 4 | 608,58 | 608,58 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 900,00 TL | 547.722,00 TL | 16.431,66 TL | 11.06.2026 |
| 2 | Hamdiye Mahallesi | 1167 | 5 | 616,20 | 616,20 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 900,00 TL | 554,580,00 TL | 16.637,40 TL | 11.06.2026 |
| 3 | Hamdiye Mahallesi | 1167 | 6 | 625,40 | 625,40 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 900,00 TL | 562.860,00 TL | 16.885,80 TL | 11.06.2026 |
| 4 | Hamdiye Mahallesi | 1167 | 7 | 566,13 | 566,13 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 900,00 TL | 509.517,00 TL | 15.285,51 TL | 11.06.2026 |
| 5 | Hamdiye Mahallesi | 1167 | 8 | 558,60 | 558,60 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 900,00 TL | 502.740,00 TL | 15.082,20 TL | 11.06.2026 |
| 6 | Hamdiye Mahallesi | 1167 | 9 | 571,23 | 571,23 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 9 00,00 TL | 514,107,00 TL | 15.423,21 TL | 11.06.2026 |
| 7 | Hamdiye Mahallesi | 1168 | 3 | 711,51 | 711,51 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 1.100,00 TL | 782.661,00 TL | 23.479,83 TL | 11.06.2026 |
| 8 | Hamdiye Mahallesi | 1168 | 4 | 694,77 | 694,77 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 1.100,00 TL | 764.247,00 TL | 22.927,41 TL | 11.06.2026 |
| 9 | Hamdiye Mahallesi | 1168 | 5 | 688,04 | 688,04 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 1.100,00 TL | 756.844,00 TL | 22.705,32 TL | 11.06.2026 |
| 10 | Hamdiye Mahallesi | 1168 | 6 | 700,15 | 700,15 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 1.100,00 TL | 770.165,00 TL | 23.104,95 TL | 11.06.2026 |
| 11 | Hamdiye Mahallesi | 1199 | 4 | 400,00 | 400,00 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 750,00 TL | 300.000,00 TL | 9.000,00 TL | 11.06.2026 |
| 12 | Hamdiye Mahallesi | 1199 | 5 | 422,75 | 422,75 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 750,00 TL | 317.062,50 TL | 9.511,88 TL | 11.06.2026 |
| 13 | Hamdiye Mahallesi | 1199 | 6 | 560,00 | 560,00 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 750,00 TL | 420.000,00 TL | 12.600,00 TL | 11.06.2026 |
| 14 | Hamdiye Mahallesi | 1199 | 7 | 560,00 | 560,00 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 750,00 TL | 420.000,00 TL | 12.600,00 TL | 11.06.2026 |
| 15 | Hamdiye Mahallesi | 1199 | 8 | 560,00 | 560,00 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 750,00 TL | 420.000,00 TL | 12.600,00 TL | 11.06.2026 |
| 16 | Hamdiye Mahallesi | 1199 | 9 | 560,00 | 560,00 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 750,00 TL | 420.000,00 TL | 12.600,00 TL | 11.06.2026 |
| 17 | Hamdiye Mahallesi | 1199 | 10 | 560,00 | 560,00 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 750,00 TL | 420.000,00 TL | 12.600,00 TL | 11.06.2026 |
| 18 | Hamdiye Mahallesi | 1202 | 9 | 767,34 | 767,34 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 750,00 TL | 575.505,00 TL | 17.265,15 TL | 11.06.2026 |
| 19 | Hamdiye Mahallesi | 1202 | 10 | 704,18 | 704,18 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 750,00 TL | 528.135,00 TL | 15.844,05 TL | 11.06.2026 |
| 20 | Hamdiye Mahallesi | 1202 | 11 | 600,00 | 600,00 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 750,00 TL | 450.000,00 TL | 13.500,00 TL | 11.06.2026 |
| 21 | Hamdiye Mahallesi | 1202 | 12 | 520,00 | 520,00 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 750,00 TL | 390.000,00 TL | 11.700,00 TL | 11.06.2026 |
| 22 | Solaklı Mahallesi | 201 | 18 | 1.215,24 | 1.215,24 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 1.250,00 TL | 1.519.050 ,00 TL | 45.571,50 TL | 11.06.2026 |
| 23 | Solaklı Mahallesi | 192 | 15 | 375,62 | 375,62 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 1.100,00 TL | 413,182,00 TL | 12.395,46 TL | 11.06.2026 |
| 24 | Şatıroğlu Mahallesi | 411 | 6 | 270,19 | 270,19 | ARSA | A2(0.30-0.60) | 1.100,00 TL | 297.209,00 TL | 8.916,27 TL | 11.06.2026 |
| S.No | Taşınmazın Mahallesi | Taşınmazın Caddesi | Taşınmazın Nosu | Toplam Alan | Taşınmazın Cinsi | Taşınmazın Durumu | Encümence uygun Görülen 1 Aylık Fiyatı | Muhammen Bedeli (Aylık) | Geçici Teminat | İhale Tarihi | |
| 1 | Hamdiye Mahallesi | Şht.Fırat Yılmaz Çakıroğlu Cad. | No: 21 | 10,00 m2 | Büfe | Faal | 1.950,00 TL | 1.950,00 TL | 2.106,00 TL | 11.06.2026 | |
| 2 | Yenice Mahallesi | Mehmet Akif Ersoy Caddesi | Terminal İçerisi No: 14/A-B | 100,00 m2 | Yazıhane | Faal | 19.100,00 TL | 19.100,00 TL | 20.628,00 TL | 11.06.2026 | |
Resmi İlanlar ilan.gov.tr’de BASIN: ILN02475226
