- Dağdelen Gazetesi - Doğru, Dürüst, Tarafsız, Güncel...
RESMİ İLANLAR

MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 24 ADET ARSA SATIŞ VE 2 (İKİ) ADET TAŞINMAZ KİRALAMA İLANI

MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 24 ADET ARSA SATIŞ VE
2 (İKİ) ADET TAŞINMAZ KİRALAMA İLANI
  1. Mülkiyetleri Mucur Belediyesine ait İlçemiz Hamdiye, Solaklı ve Şatıroğlu Mahallelerinde bulunan toplam 24 adet arsa vasıflı taşınmazlar Belediye Encümeninin 15.05.2026 tarih ve 16 Sayılı kararına istinaden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince açık İhale usulü ile satışı yapılacaktır.
  2. Mülkiyeti Mucur Belediyesine ait İlçemiz Hamdiye ve Yenice Mahallelerinde bulunan toplam 2 (iki) adet taşınmazlar Belediye Encümeninin 15.05.2026 tarih ve 16 Sayılı kararına istinaden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.
  3. Taşınmazların İhalesi 11.06.2026 Perşembe Günü saat 14.00’ da başlayarak taşınmaz sıralamasına göre yapılacaktır.
  4.  İhalelere istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde ihale iptal edilecektir.

Yukarıda ihale günü ve saatleri belirtilen taşınmazların ihalesi Belediyemiz Hizmet Binası 4 katta yer alan Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanacak olan Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır.
Toplam taşınmaz muhammen bedelin %3’ü geçici teminat olarak alınacaktır.

  1. İhaleye iştirak etmek isteyen gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin temin edeceği belgeler;
    1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Tüzel Kişilerden İstenmez)
    2. Nüfusa kayıtlı bulunduğu Nüfus Müdürlüğünden Yerleşim Yeri Adres Belgesi (Tüzel Kişilerden İstenmez)
    3. İhaleye Tüzel Kişi adına katılacak olanlar Şirket Ana Sözleşmesi, Yetki Belgesi ve İmza Sirküleri
    4. Geçici Teminat mektubu ya da Belediyemiz Halk Bankası TR55 0001 2009 5030 0007 0000 02 numaralı hesabına yatırarak Dekontunu ihale evrakları ile birlikte vereceklerdir.
    5. Vekâleten ihaleye katılacaklar için Noterden düzenlenmiş Vekâlet Örneği
    6. İsteklilerin Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortaklık Beyannamesi
    7. Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden Borcu Yoktur Belgesi
  2. Bütün bu belgeler dosya şeklinde yukarıda belirtilen ihale tarihi itibari ile Belediye Emlak Şefliğine teslim edilecek olup, belirtilen tarihte belgeleri teslim etmeyenler ihaleye katılamayacaktır.
  3. İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
  4. İhale ve şartnamesi hakkında geniş bilgi mesai saatleri içerisinde Belediye Hizmet Binasının 1. Katında bulunan Gelir Emlak Şefliğinden görülebilecektir.
  5. İhalede teklifler, muhammen bedel üzerinden yapılacak olup, en yüksek teklifi veren üzerinde ihale edilecektir.
                                                                S. NoTaşınmazın MahallesiAdaParselYüz Ölçümü (m2)Satışı Yapılacak İdare Payı/ Hissesi  m2Taşınmazın Cinsi/ NiteliğiTaşınmazın İmar Plan DurumuEncümence uygun Görülen1 m2 FiyatıMuhammen Bedeli (TL)Geçici Teminatİhale Tarihi
1Hamdiye Mahallesi11674608,58608,58ARSAA2(0.30-0.60)900,00 TL547.722,00 TL16.431,66 TL11.06.2026
2Hamdiye Mahallesi11675616,20616,20ARSAA2(0.30-0.60)900,00 TL554,580,00 TL16.637,40 TL11.06.2026
3Hamdiye Mahallesi11676625,40625,40ARSAA2(0.30-0.60)900,00 TL562.860,00 TL16.885,80 TL11.06.2026
4Hamdiye Mahallesi11677566,13566,13ARSAA2(0.30-0.60)900,00 TL509.517,00 TL15.285,51 TL11.06.2026
5Hamdiye Mahallesi11678558,60558,60ARSAA2(0.30-0.60)900,00 TL502.740,00 TL15.082,20 TL11.06.2026
6Hamdiye Mahallesi11679571,23571,23ARSAA2(0.30-0.60)9 00,00 TL514,107,00 TL15.423,21 TL11.06.2026
7Hamdiye Mahallesi11683711,51711,51ARSAA2(0.30-0.60)1.100,00 TL782.661,00 TL23.479,83 TL11.06.2026
8Hamdiye Mahallesi11684694,77694,77ARSAA2(0.30-0.60)1.100,00 TL764.247,00 TL22.927,41 TL11.06.2026
9Hamdiye Mahallesi11685688,04688,04ARSAA2(0.30-0.60)1.100,00 TL756.844,00 TL22.705,32 TL11.06.2026
10Hamdiye Mahallesi11686700,15700,15ARSAA2(0.30-0.60)1.100,00 TL770.165,00 TL23.104,95 TL11.06.2026
11Hamdiye Mahallesi11994400,00400,00ARSAA2(0.30-0.60)750,00 TL300.000,00 TL9.000,00 TL11.06.2026
12Hamdiye Mahallesi11995422,75422,75ARSAA2(0.30-0.60)750,00 TL317.062,50 TL9.511,88 TL11.06.2026
13Hamdiye Mahallesi11996560,00560,00ARSAA2(0.30-0.60)750,00 TL420.000,00 TL12.600,00 TL11.06.2026
14Hamdiye Mahallesi11997560,00560,00ARSAA2(0.30-0.60)750,00 TL420.000,00 TL12.600,00 TL11.06.2026
15Hamdiye Mahallesi11998560,00560,00ARSAA2(0.30-0.60)750,00 TL420.000,00 TL12.600,00 TL11.06.2026
16Hamdiye Mahallesi11999560,00560,00ARSAA2(0.30-0.60)750,00 TL420.000,00 TL12.600,00 TL11.06.2026
17Hamdiye Mahallesi119910560,00560,00ARSAA2(0.30-0.60)750,00 TL420.000,00 TL12.600,00 TL11.06.2026
18Hamdiye Mahallesi12029767,34767,34ARSAA2(0.30-0.60)750,00 TL575.505,00 TL17.265,15 TL11.06.2026
19Hamdiye Mahallesi120210704,18704,18ARSAA2(0.30-0.60)750,00 TL528.135,00 TL15.844,05 TL11.06.2026
20Hamdiye Mahallesi120211600,00600,00ARSAA2(0.30-0.60)750,00 TL450.000,00 TL13.500,00 TL11.06.2026
21Hamdiye Mahallesi120212520,00520,00ARSAA2(0.30-0.60)750,00 TL390.000,00 TL11.700,00 TL11.06.2026
22Solaklı Mahallesi201181.215,241.215,24ARSAA2(0.30-0.60)1.250,00 TL 1.519.050 ,00 TL45.571,50 TL11.06.2026
23Solaklı Mahallesi19215375,62375,62ARSAA2(0.30-0.60)1.100,00 TL413,182,00 TL12.395,46 TL11.06.2026
24Şatıroğlu Mahallesi4116270,19270,19ARSAA2(0.30-0.60)1.100,00 TL297.209,00 TL8.916,27 TL11.06.2026
S.NoTaşınmazın MahallesiTaşınmazın CaddesiTaşınmazın
Nosu
Toplam
Alan
Taşınmazın
Cinsi
Taşınmazın
Durumu
Encümence
uygun Görülen
1 Aylık Fiyatı
Muhammen
Bedeli (Aylık)
Geçici
Teminat
İhale
Tarihi
1Hamdiye MahallesiŞht.Fırat Yılmaz Çakıroğlu Cad.No: 2110,00 m2BüfeFaal1.950,00 TL1.950,00 TL2.106,00 TL11.06.2026
2Yenice MahallesiMehmet Akif Ersoy CaddesiTerminal İçerisi
No: 14/A-B
100,00 m2YazıhaneFaal19.100,00 TL19.100,00 TL20.628,00 TL11.06.2026

Resmi İlanlar ilan.gov.tr’de                                                                    BASIN: ILN02475226

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir