- Dağdelen Gazetesi - Doğru, Dürüst, Tarafsız, Güncel...
RESMİ İLANLAR

Mucur Belediye Başkanlığı’ndan, 56 Adet Arsa satış ilanı

MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI
56 ADET ARSA SATIŞI LİSTESİ

 

  1. Mülkiyetleri Mucur Belediyesine ait İlçemiz Hamdiye, Solaklı ve Yenice Mahallelerinde bulunan toplam 56 adet arsa vasıflı taşınmazlar Belediye Encümeninin 24.11.2023 tarih ve 66 sayılı kararına istinaden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince açık İhale usulü ile satışı yapılacaktır.
  2. Arsaların İhalesi 13.12.2023 Çarşamba Günü saat 13.30’ da başlayarak arsa sıralamasına göre yapılacaktır.
  3. İhalelere istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde ihale iptal edilecektir.

Yukarıda ihale günü ve saatleri belirtilen taşınmazların  ihalesi Belediyemiz Yeni Hizmet Binası 4 katta yer alan Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanacak olan Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır.
Toplam Arsa muhammen bedelin %3’ü geçici teminat olarak alınacaktır.

  1. İhaleye iştirak etmek isteyen gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin temin edeceği belgeler;
    1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Tüzel Kişilerden İstenmez)
    2. Nüfusa kayıtlı bulunduğu Nüfus Müdürlüğünden Yerleşim Yeri Adres Belgesi (Tüzel Kişilerden İstenmez)
    3. İhaleye Tüzel Kişi adına katılacak olanlar Şirket Ana Sözleşmesi, Yetki Belgesi ve İmza Sirküleri
    4. Geçici Teminat mektubu ya da Belediyemiz Halk Bankası TR55 0001 2009 5030 0007 0000 02 numaralı hesabına yatırarak Dekontunu ihale evrakları ile birlikte vereceklerdir.
    5. Vekâleten ihaleye katılacaklar için Noterden düzenlenmiş Vekâlet Örneği
    6. İsteklilerin Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortaklık Beyannamesi
    7. Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden Borcu Yoktur Belgesi
  2. Bütün bu belgeler dosya şeklinde yukarıda belirtilen ihale tarihi itibari ile Belediye Emlak Şefliğine teslim edilecek olup, belirtilen tarihte belgeleri teslim etmeyenler ihaleye katılamayacaktır.
  3. İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
  4. İhale ve şartnamesi ve hakkında geniş bilgi mesai saatleri içerisinde Belediye Hizmet Binasının 1. Katında bulunan Gelir Emlak Şefliğinden görülebilecektir.
  5. İhalede teklifler, muhammen bedel üzerinden yapılacak olup, en yüksek teklifi veren üzerinde ihale edilecektir.

                         İLAN OLUNUR.

S. No Taşınmazın Mahallesi Ada Parsel Yüz Ölçümü (m2) Satışı Yapılacak İdare Payı/ Hissesi  m2 Taşınmazın Cinsi/ Niteliği Taşınmazın İmar Plan Durumu Encümence uygun Görülen1 m2 Fiyatı Muhammen Bedeli (TL) Geçici Teminat İhale Tarihi
1 Hamdiye Mahallesi 570 1 508,00 508,00 ARSA A3(0.30-0.90) 580,00 TL 294.640,00 TL 8.839.20 TL 13.12.2023
2 Hamdiye Mahallesi 570 2 409,00 409,00 ARSA A3(0.30-0.90) 580,00 TL 237.220,00 TL 7.116,60 TL 13.12.2023
3 Hamdiye Mahallesi 570 3 407,00 407,00 ARSA A3(0.30-0.90) 580,00 TL 236.060,00 TL 7.081,80 TL 13.12.2023
4 Hamdiye Mahallesi 570 4 419,00 419,00 ARSA A3(0.30-0.90) 580,00 TL 243.020,00 TL 7.290,60 TL 13.12.2023
5 Hamdiye Mahallesi 570 5 408,00 408,00 ARSA A3(0.30-0.90) 580,00 TL 236.640,00 TL 7.099,20 TL 13.12.2023
6 Hamdiye Mahallesi 570 6 409,00 409,00 ARSA A3(0.30-0.90) 580,00 TL 237.220,00 TL 7.116,60 TL 13.12.2023
7 Hamdiye Mahallesi 570 7 496,00 496,00 ARSA A3(0.30-0.90) 580,00 TL 287.680,00 TL 8.630,40 TL 13.12.2023
8 Hamdiye Mahallesi 570 8 499,00 499,00 ARSA A3(0.30-0.90) 580,00 TL 289.420,00 TL 8.682,60 TL 13.12.2023
9 Hamdiye Mahallesi 570 9 414,00 414,00 ARSA A3(0.30-0.90) 580,00 TL 240.120,00 TL 7.203,60 TL 13.12.2023
10 Hamdiye Mahallesi 570 10 410,00 410,00 ARSA A3(0.30-0.90) 580,00 TL 237.800,00 TL 7.134,00 TL 13.12.2023
11 Hamdiye Mahallesi 570 11 418,00 418,00 ARSA A3(0.30-0.90) 580,00 TL 242.440,00 TL 7.273,20 TL 13.12.2023
12 Hamdiye Mahallesi 570 12 403,00 403,00 ARSA A3(0.30-0.90) 580,00 TL 233.740,00 TL 7.012,20 TL 13.12.2023
13 Hamdiye Mahallesi 570 13 405,00 405,00 ARSA A3(0.30-0.90) 580,00 TL 234.900,00 TL 7.047,00 TL 13.12.2023
14 Hamdiye Mahallesi 570 14 511,00 511,00 ARSA A3(0.30-0.90) 580,00 TL 296.380,00 TL 8.891,40 TL 13.12.2023
15 Hamdiye Mahallesi 578 5 437,00 437,00 ARSA A3(0.30-0.90) 495,00 TL 216.315,00 TL 6.489,45 TL 13.12.2023
16 Hamdiye Mahallesi 578 12 420,00 420,00 ARSA A3(0.30-0.90) 495,00 TL 207.900,00 TL 6.237,00 TL 13.12.2023
17 Hamdiye Mahallesi 578 13 419,00 419,00 ARSA A3(0.30-0.90) 495,00 TL 207.405,00 TL 6.222,15 TL 13.12.2023
18 Hamdiye Mahallesi 578 14 420,00 420,00 ARSA A3(0.30-0.90) 495,00 TL 207.900,00 TL 6.237,00 TL 13.12.2023
19 Hamdiye Mahallesi 592 4 433,00 433,00 ARSA A3(0.30-0.90) 580,00 TL 251.140,00 TL 7.534,20 TL 13.12.2023
20 Hamdiye Mahallesi 592 5 434,00 434,00 ARSA A3(0.30-0.90) 580,00 TL 251.720,00 TL 7.551,60 TL 13.12.2023
21 Hamdiye Mahallesi 592 6 436,00 436,00 ARSA A3(0.30-0.90) 580,00 TL 252.880,00 TL 7.586,40 TL 13.12.2023
22 Hamdiye Mahallesi 592 7 548,00 548,00 ARSA A3(0.30-0.90) 580,00 TL 317.840,00 TL 9.535,20 TL 13.12.2023
23 Hamdiye Mahallesi 592 8 520,00 520,00 ARSA A3(0.30-0.90) 580,00 TL 301.600,00 TL 9.048,00 TL 13.12.2023
24 Hamdiye Mahallesi 592 10 430,00 430,00 ARSA A3(0.30-0.90) 580,00 TL 249.400,00 TL 7.482,00 TL 13.12.2023
25 Hamdiye Mahallesi 593 5 420,00 420,00 ARSA A3(0.30-0.90) 535,00 TL 224.700,00 TL 6.741,00 TL 13.12.2023
26 Hamdiye Mahallesi 593 8 475,00 475,00 ARSA A3(0.30-0.90) 535,00 TL 254.125,00 TL 7.623,75 TL 13.12.2023
27 Hamdiye Mahallesi 593 9 506,00 506,00 ARSA A3(0.30-0.90) 535,00 TL 270.710,00 TL 8.121,30 TL 13.12.2023
28 Solaklı Mahallesi 580 13 595,00 595,00 ARSA A3(0.30-0.90) 410,00 TL 243.950,00 TL 7.318,50 TL 13.12.2023
29 Solaklı Mahallesi 580 14 595,00 595,00 ARSA A3(0.30-0.90) 410,00 TL 243.450,00 TL 7.318,50 TL 13.12.2023
30 Solaklı Mahallesi 580 15 593,00 593,00 ARSA A3(0.30-0.90) 410,00 TL 243.130,00 TL 7.293,90 TL 13.12.2023
31 Solaklı Mahallesi 580 16 715,00 715,00 ARSA A3(0.30-0.90) 410,00 TL 293.150,00 TL 8.794,50 TL 13.12.2023
32 Solaklı Mahallesi 588 9 534,00 534,00 ARSA A2(0.30-0.60) 615,00 TL 328.410,00 TL 9.852,30 TL 13.12.2023
33 Solaklı Mahallesi 1119 1 560,00 560,00 ARSA A2(0.30-0.60) 370,00 TL 207.200,00 TL 6.216,00 TL 13.12.2023
34 Solaklı Mahallesi 1119 4 510,00 510,00 ARSA A2(0.30-0.60) 370,00 TL 188.700,00 TL 5.661,00 TL 13.12.2023
35 Solaklı Mahallesi 1119 5 510,00 510,00 ARSA A2(0.30-0.60) 370,00 TL 188.700,00 TL 5.661,00 TL 13.12.2023
36 Solaklı Mahallesi 1119 6 510,00 510,00 ARSA A2(0.30-0.60) 370,00 TL 188.700,00 TL 5.661,00 TL 13.12.2023
37 Solaklı Mahallesi 1119 7 510,00 510,00 ARSA A2(0.30-0.60) 370,00 TL 188.700,00 TL 5.661,00 TL 13.12.2023
38 Solaklı Mahallesi 1119 8 530,00 530,00 ARSA A2(0.30-0.60) 370,00 TL 196.100,00 TL 5.883,00 TL 13.12.2023
39 Solaklı Mahallesi 1119 9 530,00 530,00 ARSA A2(0.30-0.60) 370,00 TL 196.100,00 TL 5.883,00 TL 13.12.2023
40 Solaklı Mahallesi 1119 10 510,00 510,00 ARSA A2(0.30-0.60) 370,00 TL 188.700,00 TL 5.661,00 TL 13.12.2023
41 Solaklı Mahallesi 1119 11 510,00 510,00 ARSA A2(0.30-0.60) 370,00 TL 188.700,00 TL 5.661,00 TL 13.12.2023
42 Solaklı Mahallesi 1119 13 510,00 510,00 ARSA A2(0.30-0.60) 370,00 TL 188.700,00 TL 5.661,00 TL 13.12.2023
43 Solaklı Mahallesi 1119 14 510,00 510,00 ARSA A2(0.30-0.60) 370,00 TL 188.700,00 TL 5.661,00 TL 13.12.2023
44 Solaklı Mahallesi 3100 4 375,00 375,00 ARSA A2(0.30-0.60) 580,00 TL 217.500,00 TL 6.525,00 TL 13.12.2023
45 Solaklı Mahallesi 3105 2 1.321,00 1.321,00 ARSA A2(0.30-0.60) 580,00 TL 766.180,00 TL 22.985,40 TL 13.12.2023
46 Solaklı Mahallesi 3125 11 375,00 375,00 ARSA A3(0.30-0.90) 650,00 TL 243.750,00 TL 7.312,50 TL 13.12.2023
47 Solaklı Mahallesi 3126 14 340,00 340,00 ARSA A3(0.30-0.90) 670,00 TL 227.800,00 TL 6.834,00 TL 13.12.2023
48 Solaklı Mahallesi 3191 7 507,00 507,00 ARSA A2(0.30-0.60 710,00 TL 359.970,00 TL 10.799,10 TL 13.12.2023
49 Solaklı Mahallesi 3191 8 508,00 508,00 ARSA A2(0.30-0.60 710,00 TL 360.680,00 TL 10.820,40 TL 13.12.2023
50 Yenice Mahallesi 3082 2 586,00 586,00 ARSA A3(0.30-0.90) 680,00 TL 398.480,00 TL 11.954,40 TL 13.12.2023
51 Yenice Mahallesi 3083 1 375,00 375,00 ARSA A3(0.30-0.90) 630,00 TL 255.000,00 TL 7.650,00 TL 13.12.2023
52 Yenice Mahallesi 3083 2 350,00 350,00 ARSA A3(0.30-0.90) 630,00 TL 220.500,00 TL 6.615,00 TL 13.12.2023
53 Yenice Mahallesi 3083 3 375,00 375,00 ARSA A3(0.30-0.90) 630,00 TL 236.250,00 TL 7.087,50 TL 13.12.2023
54 Yenice Mahallesi 3084 2 344,00 344,00 ARSA A3(0.30-0.90) 710,00 TL 244.240,00 TL 7.327,20 TL 13.12.2023
55 Yenice Mahallesi 3089 2 376,00 376,00 ARSA A3(0.30-0.90) 710,00 TL 266.960,00 TL 8.008,80 TL 13.12.2023
56 Yenice Mahallesi 3089 4 375,00 375,00 ARSA A3(0.30-0.90) 710,00 TL 266.250,00 TL 7.987,50 TL 13.12.2023

Resmi ilanlar: ilan.gov.tr’de                                                                                                            BASIN:ILN01939829                                                               bik.gov.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir